Basáltica
San Andrés Cholula
| Residencia | Rec. | Baños | Superficie | Precio | Mantenimiento mensual est. | Plano |
|---|
| B-204 | 1 | 1 | 68 m² | $2,480,000 | $1,850 | Descargar |
| B-312 | 2 | 2 | 96 m² | $3,690,000 | $2,600 | Descargar |
| B-405 | 2 | 2.5 | 112 m² | $4,350,000 | $3,050 | Descargar |
| B-508 | 3 | 2.5 | 128 m² | $5,120,000 | $3,480 | Descargar |
| B-702 | 3 | 3.5 | 154 m² | $6,480,000 | $4,190 | Descargar |
| PH-01 | 3 | 3.5 | 189 m² | $8,950,000 | $5,140 | Descargar |
Más informaciónAndeza
Puebla
| Residencia | Rec. | Baños | Superficie | Precio | Mantenimiento mensual est. | Plano |
|---|
| A-1104 | 2 | 2 | 105 m² | $4,980,000 | $2,950 | Descargar |
| A-1802 | 2 | 2.5 | 121 m² | $5,860,000 | $3,400 | Descargar |
| A-2306 | 3 | 3 | 148 m² | $7,420,000 | $4,150 | Descargar |
| A-2901 | 3 | 3.5 | 172 m² | $9,150,000 | $4,870 | Descargar |
| A-3502 | 4 | 4.5 | 214 m² | $12,400,000 | $6,030 | Descargar |
| PH-36 | 4 | 5 | 268 m² | $17,800,000 | $7,460 | Descargar |
Más informaciónInxignia
Angelópolis · oficinas — Oficinas en venta y renta en la torre más alta de Puebla.
| Residencia | Rec. | Baños | Superficie | Precio | Mantenimiento mensual est. | Plano |
|---|
| N22-A | — | — | 145 m² | $7,830,000 | $5,220 | Descargar |
| N27-C | — | — | 210 m² | $11,550,000 | $7,350 | Descargar |
| N33-B | — | — | 320 m² | $18,240,000 | $10,880 | Descargar |
| N38-PISO | — | — | 540 m² | $32,400,000 | $17,280 | Descargar |
| N41-PISO | — | — | 540 m² | $35,100,000 | $17,280 | Descargar |
Más informaciónPortamar
Costa de Veracruz · lotes — Lotes residenciales a pasos del mar, listos para construir.
| Residencia | Rec. | Baños | Superficie | Precio | Mantenimiento mensual est. | Plano |
|---|
| M2-L08 | — | — | 200 m² | $1,180,000 | — | Descargar |
| M3-L14 | — | — | 250 m² | $1,520,000 | — | Descargar |
| M5-L02 | — | — | 300 m² | $1,950,000 | — | Descargar |
| M6-L11 · esquina | — | — | 340 m² | $2,380,000 | — | Descargar |
| M8-L01 · frente al mar | — | — | 420 m² | $3,640,000 | — | Descargar |
Más informaciónPrecios de referencia en MXN y superficies en m². Cambia moneda y unidades desde la barra superior.